| L / LL / KL / G Fin Tube Mīkini kiko'ī |
| Ka nui o ke kinona | 4950×900×1500mm |
| Nui pākaukau hoʻohui | 580×900×1000mm |
| Ke kahua huila hana | 1000mm |
| Ka māmā holo kumu | 800r/min |
| Alanui Trolley | 1200mm/min |
| Ka pololei | 0.01mm |
| Piʻi hope | 2.3-8.5mm |
| kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 7.5~16.5mm |
| Puka Trolley | Φ19~Φ38 mm |
| Trolley stroke | 1000mm/2000mm |
| ʻO ka mīkini hoʻololi alapine spindle | 11KW |
| ʻO ka mīkini hoʻololi alapine Trolley | 3.7KW |
| ʻO ka mīkini pahū hoʻoluʻu | 120W |
| ʻO ka mīkini ʻaila pauma | 180W |

1) Hāʻawi i ka palapala hōʻoia maka, hōʻoia maikaʻi, Mill Test Certificate
2) ʻEkolu Inspection: maka mea, kaomi, ana o ka nui, pūʻolo a me ka hoʻopau
3) Warranty manawa: i loko o hoʻokahi makahiki ma hope o ka loaʻa ʻana o ka waiwai
4) Hoʻopili ʻia me ka moena palaki, ka pepa wai ʻole, ka mea hoʻomaloʻo / desiccant a me ka pāpale plastik
No ka māmā, nā puʻupuʻu pōkole, hoʻohana mākou i ka lawe ʻana i ka pahu lāʻau
No nā paipu lōʻihi lōʻihi, hoʻohana mākou i ka pahu lāʻau hao
Ma luna o ka pūʻolo, weld mākou i ʻoi aku ke kila square e pale i ka pūʻolo